Компрессор широко применяется на территориях, где ограничен или полностью отсутствует доступ к электроэнергии. Зачастую используется в дорожно-строительных работах, в промышленности.
Приводится в действие дизельным двигателем с водяным охлаждением. Мощность дизельного двигателя передаётся на воздушный компрессор через эластичную муфту.
Компрессор оснащён двумя винтовыми роторами, установленными на шарикоподшипниках и роликовых подшипниках. После приведения в действие дизельного двигателя с помощью ведущего ротора, приводится в действие ведомый ротор. Устройство выпускает сжатый воздух. Впрыск масла внутри головки компрессора приводит к уплотнению, охлаждению и смазке.
Каждый произведенный на заводе компрессор проходит двухэтапный контроль качества: с начала на самом производстве, а затем уже на российских складах перед отправлением потребителю с видеофиксацией запуска и работы оборудования.
Производительность, л/мин | 11000 |
Мощность, кВт | 125 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Модель | Cross Air Borey 170-10B |
Тип привода | прямой |
Тип двигателя | дизельный |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Температурный режим | -20-+40 |
Тип компрессора | винтовой |
Производитель | |
Вес, кг | 1430 |
Габариты, мм | 2200х1480х1500 |
Тип смазки | масляный |
Производитель двигателя | YUNNEI |
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Рабочее давление, мПа | Размер выходного патрубка, | Панель управления | Модель винтового блока | Габариты, мм |
СА5.5-8RА | 5.5 | 0.7 | 0.8 | RP3/4 | МАМ-890 | YNT46A | 750х600х710 |
СА5.5-10RA | 0.6 | 1.0 | |||||
СА7.5-8RA | 7.5 | 1.2 | 0.8 | RP1/2 | МАМ-890 | YNT55A | 800х700х930 |
СА7.5-10RA | 1.0 | 1.0 | |||||
СА11-8RA | 11 | 1.7 | 0.8 | RP3/4 | МАМ-860 | YNT70A | 1080х750х960 |
СА11-8GA | |||||||
СА11-10RA | 1.5 | 1.0 | 980х800х1160 | ||||
СА15-8RA | 15 | 2.4 | 0.8 | RP3/4 | МАМ-860 | YNT70B | 1080х750х960 |
СА15-8GA | |||||||
СА15-10RA | 2.2 | 1,0 | YNT70A | 980х800х1160 | |||
СА18.5-8RA | 18,5 | 3.0 | 0.8 | RP1 | МАМ-880 | YNT80A | 1250х850х1120 |
СА18.5-8GA | |||||||
СА18.5-10RA | 2.7 | 1,0 | 1250х1050х1120 | ||||
СА22-8RA | 22 | 3.6 | 0.8 | RP1 | МАМ-880 | AC240 | 1250х850х1120 |
СА22-8GA | |||||||
СА22-10RA | 3.2 | 1.0 | 1250х1050х1120 | ||||
СА30-8RA | 30 | 5.0 | 0.8 | RP1 | МАМ-880 | YNE133RA | 1250х850х1120 |
СА30-8GA | |||||||
СА30-10RA | 4.5 | 1.0 | 1250х1050х1120 | ||||
СА37-8RA | 37 | 6.0 | 0.8 | RP1-1/2 | МАМ-880 | AC420 | 1340х1000х1250 |
СА37-8GA | |||||||
СА37-10RA | 5.6 | 1.0 | 1340х1100х1250 | ||||
СА45-8GA | 45 | 7.5 | 0.8 | RP1-1/2 | МАМ-880 | YNE143RB | 1340х1000х1250 |
СА45-10GA | 6.9 | 1.0 | |||||
СА55-8GA | 55 | 10.0 | 0.8 | RP2 | МАМ-880 | YNE163RA | 1900х1250х1600 |
СА55-10GA | 8.7 | 1.0 | |||||
СА75-8GA | 75 | 13.0 | 0.8 | RP2 | МАМ-880 | YNE178RA | 2000х1250х1670 |
СА75-10GA | 12 | 1.0 | YNE163RA | ||||
СА90-8GA | 90 | 16.0 | 0.8 | RP2 | МАМ-880 | YNE178RB | 2000х1250х1670 |
СА90-10GA | 14.0 | 1.0 | YNE178RA | ||||
СА110-8GA | 110 | 20.0 | 0.8 | RP2-1/2 | МАМ-880 | YNE204RA | 2500х1470х1840 |
СА110-10GA | 16.0 | 1.0 | YNE178RB | ||||
СА132-8GA | 132 | 22.0 | 0.8 | RP2-1/2 | МАМ-880 | YNE204RB | 2500х1470х1840 |
СА132-10GA | 19.0 | 1.0 | YNE204RA | ||||
СА160-8GA | 160 | 27.0 | 0.8 | RP2-1/2 | МАМ-880 | YNE226A | 2500х1470х1840 |
СА160-10GA | 23.0 | 1.0 | YNE204RB | ||||
СА185-8GA | 185 | 30.0 | 0.8 | RP2-1/2 | МАМ-880 | YNE226B | 2500х1470х1840 |
СА185-10GA | 27.0 | 1.0 | YNE226A | ||||
СА200-8GA | 200 | 30.0 | 0.8 | DN80 | МАМ-880 | YNE280A | 3650х1980х2150 |
СА200-10GA | 27.0 | 1.0 | YNE226B |
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Рабочее давление, мПа | Размер выходного патрубка, | Панель управления | Модель винтового блока | Габариты, мм |
СА11-16GA | 11 | 0,68 | 1,6 | G 3/4 | МАМ-860 | YNT55A | 1080х750х960 |
СА15-16GA | 15 | 1,00 | 1,6 | G 3/4 | МАМ-860 | YNT60A | 1080х750х960 |
CA18,5-16GA | 18,5 | 1,23 | 1,6 | G 1 | MAM-880 | YNT-70A | 1250x850x1120 |
CA22-16GA | 22 | 1,80 | 1,6 | G 1 | MAM-880 | YNT-70B | 1250x850x1120 |
CA30-16GA | 30 | 2,51 | 1,6 | G 1 | MAM-880 | YNT-80A | 1250x850x1120 |
CA37-16GA | 37 | 2,98 | 1,6 | G 1 1/2 | MAM-880 | YNE-117RA | 1340x1000x1250 |
CA45-16GA | 45 | 3,75 | 1,6 | G 1 1/2 | MAM-880 | YNE-133RA | 1340х1000х1250 |
CA55-16GA | 55 | 5,40 | 1,6 | G 2 | MAM-880 | YNE-143RA | 1900x1250x1600 |
CA75-16GA | 75 | 6,40 | 1,6 | G 2 | MAM-880 | YNE-143RB | 2000x1250x1670 |
Период | Особенности технического обслуживания |
Каждый день/каждый запуск | Внешний осмотр |
Проверка уровня масла | |
Каждые 3 месяца/500 часов |
Замена масляного фильтра, масла через 500 часов работы (для нового компрессора) |
Очистка воздушного фильтра | |
Проверка затяжки мест соединения масляных, воздушных трубопроводов и электрических соединений |
|
Подтяжка ремней | |
Проверка работоспособности предохранительного клапана | |
Каждые 4 месяцев/2000 часов | Замена сменного элемента воздушного фильтра |
Замена масляного фильтра | |
Замена охлаждающего масла | |
Замена сменного элемента маслосепаратора (наружные сепараторы) | |
Очистка воздушно- масляного радиатора | |
Добавить консистентную смазку (тавот) в подшипники эл. двигателя | |
Проверка работоспособности электрических цепей |